

Tailles | Tour de taille (cm) | Taille FR |
---|---|---|
XS | 72 | 36 |
S | 76 | 38 |
S | 80 | 40 |
M | 84 | 42 |
M | 88 | 44 |
L | 92 | 46 |
L | 96 | 48 |
XL | 100 | 50 |
XL | 104 | 52 |
XXL | 108 | 54 |
XXL | 112 | 56 |
3XL | 116 | 58 |
3XL | 120 | 60 |
Tailles | Tour de poitrine (cm) | Taille FR |
---|---|---|
XS | 85 - 88 | 44 |
XS | 89 - 92 | 46 |
S | 93 - 96 | 48 |
M | 97 - 100 | 50 |
L | 101 - 104 | 52 |
XL | 105 - 108 | 54 |
XXL | 109 - 112 | 56 |
3XL | 113 - 116 | 58 |
3XL | 117 - 120 | 60 |
4XL | 121 - 124 | 62 |
4XL | 125 - 128 | 64 |
Tailles | Longueur main (cm) | Tailles FR |
---|---|---|
XS | 15 - 16 | 7 |
S | 16 - 17 | 8 |
M | 17 - 18 | 9 |
L | 18 - 19 | 10 |
XL | 19 -20.5 | 11 |
2XL | 20.5 - 22 | 12 |
Additionner les deux longueurs A et B conformément à l'image puis reportez-vous au tableau ci-dessus
ASTUCE : Pour mesurer la largeur de votre paume, posez celle-ci à plat sur une feuille et tracez deux petits traits à droite et à gauche de la paume puis mesurez la longueur séparant ces 2 traits.