Veste
Tailles | Tour de poitrine (cm) |
---|---|
S | 88 |
M | 96 |
L | 104 |
XL | 112 |
Pantalon
Tailles | Tour de taille (cm) |
---|---|
S (38 - 40) | 80 max |
M (42 - 44) | 88 max |
L (46 - 48) | 96 max |
XL (50 - 52) | 104 max |
Tailles | Tour de poitrine (cm) |
---|---|
S | 88 |
M | 96 |
L | 104 |
XL | 112 |
Tailles | Tour de taille (cm) |
---|---|
S (38 - 40) | 80 max |
M (42 - 44) | 88 max |
L (46 - 48) | 96 max |
XL (50 - 52) | 104 max |
![]() |